Sabor
Cheescake de Amora tem uma fina massa de biscoito Zero Adição de Açúcar sob sofisticado creamcheese. Coberta com geléia de amora. Deliciosa!
Aro 24cm - Peso: 1,6 kg
Aro 16 cm - Peso: 0,7 kg
Ingredientes
Creme de leite (creme de leite 17%, leite em pó desnatado, espessantes carragena, carboximetilcelulose sódica e alginato de sódio, establilizantes citrato de sódio e celulose microcristalina), queijo ricota, ovo, cream cheese, amora, água e suco de limão. Edulcorantes: maltitol e sucralose. Agente de massa: Polidextrose. Estabilizante: gelatina incolor. Geleificante: pectina. Conservante: sorbato de potássio. ALÉRGICOS: CONTÉM OVO. CONTÉM DERIVADOS DE LEITE.
Informação Nutricional Porção por embalagem: Cerca de 12 - Porção de 60g (1/2 fatia) - ARO 16
- *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
- *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
100g | 60g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 185 | 111 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 18,6 | 11,2 | 4 |
Açúcares totais (g) | 1,8 | 1,1 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | - |
Proteínas (g) | 5,2 | 3,1 | 6 |
Gorduras totais (g) | 12 | 7,2 | 11 |
Gorduras saturada (g) | 5,8 | 3,5 | 17 |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,1 | 4 |
Fibra alimentar (g) | 3,7 | 2,2 | 9 |
Sódio (mg) | 137 | 82 | 4 |
Cálcio | 68 | 41 | 4 |
Informação Nutricional Porção por embalagem: Cerca de 27 - Porção de 60g (1/2 fatia) - ARO 24
100g | 60g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 185 | 111 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 16,6 | 9,9 | 3 |
Açúcares totais (g) | 1,7 | 1,0 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | - |
Proteínas (g) | 5,4 | 3,3 | 7 |
Gorduras totais (g) | 12,6 | 7,5 | 12 |
Gorduras saturada (g) | 5,9 | 3,6 | 18 |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,1 | 4 |
Fibra alimentar (g) | 3,1 | 1,8 | 7 |
Sódio (mg) | 145 | 872 | 4 |
Avisos Importantes!
- Este produto é entregue congelado.
- Descongelar sob refrigeração por 5 horas para consumo.
- CONTÉM GLÚTEN. Contém Lactose.