Sabor
Torta Nozes Zero Açúcar e 100% Integral perfeita para os amantes de nozes. É um bolo branco, com farinha integral e recheado com um sensacional creme de nozes, decorado com marshmallow e uma generosa cobertura de nozes picadas.
Aro 16cm - Peso: 0,85 kg
Aro 25cm - Peso: 1,95 kg
Ingredientes
Leite desnatado (leite pasteurizado desnatado, estabilizantes fosfato de sódio, monofosfato monossódico, pirofosfato dissódico, fosfato trissódico, fosfato dissódico e citrato de sódio), ovo, farinha de trigo integral, nozes, leite em pó desnatado, creme de leite, água e amido de milho. Espessante: gelatina incolor. Emulsificantes: monoglicerídeos destilados, éster de poliglecerol e estearato de potássio. Edulcorantes: maltitol e sucralose. Agente de massa: Polidextrose. Aroma artificial de baunilha. ALÉRGICOS: CONTÉM NOZES, OVO E LEITE. CONTÉM DERIVADOS TRIGO. PODE CONTER AMENDOIM, AVELÃ, CASTANHA-DE-CAJU, CENTEIO, CEVADA E SOJA.
Informação Nutricional Porção por embalagem: Cerca de 14 - Porção de 60g (1/2 fatia) - ARO 16
- *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
- *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
100g | 60g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 197 | 118 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 26 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 2,8 | 1,7 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | - |
Proteínas (g) | 6,7 | 4,0 | 8 |
Gorduras totais (g) | 9,7 | 5,8 | 9 |
Gorduras saturada (g) | 1,1 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Gordura Monoinsaturada (g) | 1,4 | 0,8 | 4 |
Gordura Poli-insaturada (g) | 4,5 | 2,7 | 14 |
Colesterol (mg) | 57 | 34 | 11 |
Fibra alimentar (g) | 4,4 | 2,7 | 11 |
Sódio (mg) | 72 | 43 | 2 |
Cálcio | 101 | 61 | 6 |
Informação Nutricional Porção por embalagem: Cerca de 33 - Porção de 60g (1/2 fatia) - ARO 25
100g | 60g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 185 | 111 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 26,1 | 15,7 | 5 |
Açúcares totais (g) | 2,8 | 1,7 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | - |
Proteínas (g) | 6,5 | 3,9 | 8 |
Gorduras totais (g) | 8,8 | 5,3 | 8 |
Gorduras saturada (g) | 1,0 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
Gorduras Monoinsaturada (g) | 1,6 | 1,0 | 5 |
Gorduras Poli-insaturada (g) | 3,8 | 2,3 | 11 |
Colesterol (mg) | 56,5 | 33,9 | 11 |
Fibra alimentar (g) | 4,3 | 2,6 | 10 |
Sódio (mg) | 70 | 42 | 2 |
Cálcio | 101 | 61 | 6 |
Avisos Importantes!
- Este produto é entregue congelado.
- Descongelar sob refrigeração por 5 horas para consumo.
- CONTÉM GLÚTEN. Contém Lactose.